Tutor
UNIVIDA
Categoría
Código SNIES
106233
Comunicación Social
8 semestres
140 créditos
Modalidad virtual
Res. No. 07548 - 12 /04/17
El egresado del programa de Comunicación Social en modalidad virtual de la FUP, podrá desenvolverse en diversas organizaciones del sector público, privado o del tercer sector, teniendo a su cargo la generación y gestión contenidos para diferentes medios, la toma de decisiones estratégicas o mediar en procesos de desarrollo y cambio social.
Está en capacidad para desempeñarse como:
• Analista de medios de comunicación y audiencias.
• Asesor y consultor en Comunicación para diversas organizaciones.
• Director de Comunicación de entidades publicas.
• Director de Comunicación de empresas privadas.
• Director, redactor o editor de procesos informativos en medios impresos, radiales, televisivos y online, tanto comerciales como alternativos.
• Gestor de sus propios emprendimientos en comunicación.
• Realizador de productos comunicacionales para diversos medios, en diversos formatos, con capacidad para asumir roles de dirección, conceptualización técnica y composición creativa.
El programa de Comunicación Social se ofrecerá en la ciudad de Popayán, con una duración de ocho (8) semestres con periodicidad de admisión semestral, su modalidad es virtual y está distribuido en créditos académicos.
La adopción de una modalidad virtual exige del estudiante no sólo la responsabilidad de dedicar tiempo a las actividades propuestas a través de la plataforma LMS, con su presencia activa durante todas las horas estimadas, sino además el compromiso en el cumplimiento de la carga a desarrollar de manera personal durante las horas de trabajo independiente, a efectos de poder lograr la formación integral de un profesional en Comunicación social, sólo en la medida en que el estudiante se comprometa con seriedad en su trabajo personal, podrá desarrollar con éxito las actividades propuestas en cada una de las asignaturas programadas.
Curso | Créditos |
---|---|
Pensamiento comunicacional I | 3 |
Semiótica | 3 |
Taller de lectura y escritura I | 3 |
Taller de recursos y herramientas digitales en la web | 3 |
Historia contemporánea y cultura latinoamericana | 2 |
Cátedra de la paz | 2 |
TOTAL | 16 |
Curso | Créditos |
---|---|
Pensamiento comunicacional II | 3 |
Análisis del discurso | 3 |
Taller de lectura y escritura II | 2 |
Periodismo I | 3 |
Taller de fotografía | 3 |
Historia contemporánea y cultura colombiana | 2 |
Electiva | 2 |
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
---|---|
Pensamiento comunicacional III | 3 |
Principios de economía | 3 |
Narrativas sonoras | 2 |
Periodismo II | 3 |
Fundamentos de diseño gráfico | 3 |
Historia, memoria y comunicación | 2 |
Electiva | 2 |
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
---|---|
Pensamiento contemporáneo | 3 |
Publicidad y mercadeo | 3 |
Narrativa audiovisual | 3 |
Periodismo digital | 2 |
Taller de producción sonora | 3 |
Estética, política y movimientos sociales | 2 |
Electiva | 2 |
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
---|---|
Comunicación organizacional | 2 |
Sociedad de la información y el conocimiento | 2 |
Taller de producción y realización audiovisual | 4 |
Planeación y gestión de la comunicación | 3 |
Investigación en comunicación | 3 |
Ética y legislación en comunicación | 2 |
Electiva | 2 |
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
---|---|
Narrativas interactivas y multimediales | 3 |
Taller de producción y realización interactiva y multimedial I | 3 |
Diseño de estrategias de comunicación I | 2 |
Emprendimiento | 2 |
Diseño de proyectos de investigación I | 3 |
Optativa de profundización profesional I | 3 |
Electiva | 2 |
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
---|---|
Taller de producción y realización interactiva y multimedial II | 3 |
Diseño de estrategias de comunicación II | 3 |
Emprendimiento empresarial | 2 |
Diseño de proyectos de investigación II | 3 |
Optativa de profundización profesional II | 3 |
Comunicación intercultural y resolución de conflictos | 2 |
Electiva | 2 |
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
---|---|
Seminario de investigación | 3 |
Optativa de profundización profesional III | 3 |
Opción de grado | 10 |
TOTAL | 16 |
Egresada del programa
Conoce a nuestra egresada de Comunicación Social Virtual y lo que significa para la Fundación Universitaria de Popayán cumplir los sueños de nuestros jóvenes de la región y el país.
Porque más que una Institución de Educación Superior, somos una familia que trabaja por construir y edificar sueños.
Nuestro propósito ha sido proporcionar las herramientas virtuales más eficaces para que puedas convertirte en un profesional destacado.
OFERTA ACADÉMICA
PROGRAMAS VIRTUALES
- Todos
- Diplomado
- Educación continuada
- Pregrado